قیمت انواع خودرو، امروز ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در جدول زیر آمده است.

قیمت جدید انواع خودرو/ ارزان ترین و گرانترین خودروها کدامند؟+ جدول
23 ارديبهشت 1405 ساعت 12:13
قیمت انواع خودرو، امروز ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در جدول زیر آمده است.
به گزارش کارآفرينان نيوز امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۲۸۰۰ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان عرضه شد.
خبر مرتبط
![]()
گروه پرشیا موبیلیتی (پرشیا خودرو) از دریافت پلاک و آغاز روند تحویل خودروی وارداتی GAC ES9 خبر داد.
قیمت انواع خودرو، امروز ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
| قیمت روز خودروهای ایران خودرو | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
| سمند سورن پلاس XU۷P | ۱۵.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دناپلاس ۶ سرعته |
۲۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳.۵۴۰.۶۰۰.۰۰۰ |
| دناپلاس توربو آپشنال | ۲۸.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۰۸۰.۹۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای پارنورما | ۲۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک | ۲۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۸.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۴۰.۹۰۰.۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۲۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳.۶۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما S۵ توربو | ۳۷.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | - |
| هایما S۷ پرو | ۴۵.۹۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | - |
| قیمت روز خودروهای سایپا | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
| اطلس G | ۱۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۸۲۰.۷۳۰.۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۰۴۰.۸۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای - GXL | ۱۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۸۳۰.۵۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۷۰۰.۱۰۰.۰۰۰ |
| وانت زامیاد رادیال | ۱۳.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ---- |
| شاهین G | ۲.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۹۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای مدیران خودرو | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
| ام وی ام X۲۲ پرو دنده ای | ۲۵.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳ دستی | ۲۴.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ توربو جدید | ۳۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ پرو | ۴۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای کرمان موتور | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
| جک J۴ اتوماتیک | ۲۱.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S۳ اتوماتیک | ۱۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک j۷ جدید | ۲۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۸.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای گروه بهمن | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
| وانت کارا تک کابین | ۱۹.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کارا دوکابین | ۱۷.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۲۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کد مطلب: 10960